El nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos (GDPR) entrará en vigencia el 25 de mayo de 2018. Queremos asegurarte que epifumi.com se toma en serio sus datos personales y está tomando todas las medidas necesarias para cumplir con esta regulación GDPR. Para ayudarlo a comprender lo que esto significa para usted y los pasos que hemos dado para garantizar la protección de sus datos personales, hemos actualizado nuestra Politica de Privacidad y los Términos de Servicio. La Politica de Privacidad y los Términos de Servicio actualizados entran en vigencia automáticamente para todos los usuarios de epifumi.com el 25 de mayo de 2018. Si continúa utilizando nuestro servicio, acepta los cambios a estas políticas. Un saludo. OK Más Información.

Autor Tema: SBK 2014: España - Jerez -  (Leído 6578 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
SBK 2014: España - Jerez -
« en: 01 de Septiembre de 2014, 10:46:25 am »
« última modificación: 01 de Septiembre de 2014, 12:01:00 pm por Alexgp »
Un saludo en uve.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:SBK 2014: España - Jerez -
« Respuesta #1 en: 01 de Septiembre de 2014, 11:59:12 am »
Horarios Campeonato del Mundo de Superbikes 2014 Jerez

Viernes 5 de Septiembre

    Superstock 600 – Entrenamiento Libre 1 09:15 09:45
    Supersport – Entrenamiento Libre 1 10:00 10:45
    Superstock 1000 – Entrenamiento Libre 1 11:00 11:30
    Superbike – Entrenamiento Libre 1 11:45 12:30
    European Junior Cup – Entrenamiento Libre 1 12:45 13:05
    European Junior Cup – Entrenamiento Clasificatorio 13:10 13:30
    Supersport – Entrenamiento Libre 2 13:45 14:30
    Superstock 1000 – Entrenamiento Libre 2 14:45 15:15
    Superbike – Entrenamiento Libre 2 15:30 16:15
    Superstock 600 – Entrenamiento Libre 2 16:30 17:15

Sábado 6 de Septiembre

    Superstock 1000 – Entrenamiento Libre 3 09:00 09:30
    Superbike – Entrenamiento Libre 3 09:45 10:30
    Supersport – Entrenamiento Libre 3 10:45 11:30
    Superstock 600 – Entrenamiento Clasificatorio 11:45 12:15
    Superbike – Entrenamiento Libre 4 12:30 13:00
    European Junior Cup – Entrenamiento Clasificatorio 2 13:15 13:45
    Superbike – Superpole 1 15:00 15:15
    Superbike – Superpole 2 15:25 15:40
    Supersport – Entrenamiento Clasificatorio 15:55 16:40
    Superstock 1000 – Entrenamiento Clasificatorio 16:55 17:25
    Superstock 600 – Carrera 17:50

Domingo 7 de Septiembre

    Superbike – Warm-Up 08:40 08:55
    Supersport – Warm-Up 09:05 09:20
    Superstock 1000 – Warm-Up 09:30 09:40

    Superbike – Carrera 1 10:30
    Supersport – Carrera 11:40
    Superbike – Carrera 2 13:10
    Superstock 1000 – Carrera 14:15
    European Junior Cup – Carrera 15:05

http://www.pcmoto.net/web/2014/09/01/wsbk-jerez-horarios-del-fin-de-semana/
Un saludo en uve.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:SBK 2014: España - Jerez -
« Respuesta #2 en: 02 de Septiembre de 2014, 13:22:05 pm »
Ferran Casas y el Team Torrentó, wildcard en el Mundial de Supersport

El líder de Superstock del FIM CEV Repsol, Ferran Casas, debutará este fin de semana en el Mundial de Supersport que se disputa este fin de semana en Jerez.

http://www.pcmoto.net/web/2014/09/01/ferran-casas-y-el-team-torrento-wildcard-en-el-mundial-de-supersport/

Un saludo en uve.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:SBK 2014: España - Jerez -
« Respuesta #3 en: 02 de Septiembre de 2014, 13:36:36 pm »
Sofuoglu correrá con el equipo San Carlo Puccetti a partir de Jerez

El tricampeón del mundo de WSS cambia de equipo, pero seguirá compitiendo con Kawasaki.

http://www.worldsbk.com/es/noticias/2014/Sofuoglu+correr+con+el+equipo+San+Carlo+Puccetti+a+partir+de+Jerez
Un saludo en uve.

Desconectado Crivi

  • campeón 125
  • ***
  • Mensajes: 999
Re:SBK 2014: España - Jerez -
« Respuesta #4 en: 02 de Septiembre de 2014, 22:31:17 pm »
Bien, coño bien.

Algún majarón vá vení,?

 :beer :beer :beer
Justo sales de la primera gasolinera con el tanque lleno ..., el mundo cambia.

Desconectado Xtreme&Hard_15

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 6273
Re:SBK 2014: España - Jerez -
« Respuesta #5 en: 03 de Septiembre de 2014, 09:15:34 am »
No hay presupuesto. Creo que el próximo año todo estará mejor.

Enviado desde Extremadura con corazón castuo.



El que no diga jacha, jigo y jiguera no es de mi tierra.

Desconectado CAUCHO49

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 1255
Re:SBK 2014: España - Jerez -
« Respuesta #6 en: 03 de Septiembre de 2014, 19:54:07 pm »
Otro año sin poder estar...... Si tengo pasta no tengo tiempo  y si tengo tiempo..........nothing.
Que sean unas carreras de esas que hacen afición, asi despega esta categoría en este país.
CIAO MARCO!
Gia non vedremo quell 58 rampante...
.
Es lo de siempre: El que habla mucho, acelera poco.
.                              .content://com.opera.browser.FileProvider/images/share/16299204059721060922810.png

Desconectado FERR

  • campeón 125
  • ***
  • Mensajes: 994
  • Moto: KAWASAKI ZX10R 09
Re:SBK 2014: España - Jerez -
« Respuesta #7 en: 04 de Septiembre de 2014, 00:50:38 am »
Nas noches! Hoy jueves de 14-16h firma de autógrafos en el paddock de jerez.  Entrada libre.  Por si a alguno le viene bien, por allí andaré.

"Al nacer, la vida te brinda la posibilidad de elegir lo que quieres hacer.
Tomisawa decidió ser piloto de motos y lo estaba haciendo muy bien.
Quiero pensar que ha sido feliz haciendo su sueño realidad" Dani Pedrosa 06/09/10.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:SBK 2014: España - Jerez -
« Respuesta #8 en: 04 de Septiembre de 2014, 11:49:46 am »
Un poco de historia.



Especial Mundial SBK: España y las 4 tiempos.

Este año se está celebrando el 25 aniversario de la creación del Campeonato del Mundo de Superbike. Una de las modalidades más espectaculares del momento siempre ha contado con nuestro país para demostrar cómo se las gastan las motos derivadas de serie. Veamos lo que ha pasado por aquí desde 1988 hasta Motorland Aragón.

Gregorio Lavilla y Rubén Xaus (subcampeón del mundo en 2003) son los pilotos con más temporadas disputadas: 10 y 9 respectivamente. Carlos Checa es el único que ha ganado el mundial (2011), desde que Juan López Mella y Daniel Amatriaín (a la postre, mánager de Jorge Lorenzo) fuesen los primeros en atreverse allá por 1990. Amatriaín consiguió los primeros logros importantes: campeonato de España (1990) y de Europa (1993) de SBK, con primera victoria mundialista para un español incluida (2ª manga Albacete, 1992). El gallego Mella también fue bicampeón de España (1991 y 92) y logró el primer podio de un español en el mundial (3º en la 1ª manga del Jarama, 1991).

Desde entonces, más de una veintena de pilotos españoles han participado y puntuado de manera regular o como wildcars en citas mundialistas. De todos ellos, Carlos Checa (24 victorias), Rubén Xaus (11), Fonsi Nieto (1) y Dani Amatriaín (1) han sido los únicos que han ganado mangas del mundial.

El año más “activo” en lo que a participación española se refiere, fue la temporada 2009 donde los dos hermanos Checa (Carlos y David), Fonsi Nieto, Rubén Xaus, Gregorio Lavilla y David Salom disputaron mangas en el campeonato.


Juan López Mella fue el primer español en subir al podio en el mundial de SBK (1991).


Dani Amatriaín fue uno de los pioneros en los comienzos del mundial de Superbike.

http://www.soymotero.net/especial-mundial-sbk-espana-y-las-4-tiempos-8419
Un saludo en uve.

Desconectado JRT

  • King Kenny
  • *******
  • Mensajes: 13461
Re:SBK 2014: España - Jerez -
« Respuesta #9 en: 04 de Septiembre de 2014, 19:53:59 pm »
Los chicos de TDP por ahora siguen con SBK, no?
"A los que me preguntan, les digo que no corres para ganarte la vida, corres porque es tu vida"

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12860
  • Moto: Honda Crosstourer
Re:SBK 2014: España - Jerez -
« Respuesta #10 en: 04 de Septiembre de 2014, 21:00:12 pm »
Los chicos de TDP por ahora siguen con SBK, no?

10:00     PROGRAMA SUPERBIKE CAMPEONATO DEL MUNDO                       

DIRECTO MOTOCICLISMO CAMPEONATO DEL MUNDO SUPERBIKE PRUEBA JEREZ WSBK 1ª CARRERA DESDE JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
*Inicio carrera: 10:30h.

DIRECTO MOTOCICLISMO CAMPEONATO DEL MUNDO SUPERBIKE PRUEBA JEREZ WORLD SUPERSPORT DESDE JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
*Inicio carrera: 11:40h.

DIRECTO MOTOCICLISMO CAMPEONATO DEL MUNDO SUPERBIKE PRUEBA JEREZ WSBK 2ª CARRERA DESDE JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
*Inicio carrera: 13:10h.

______________________________________________________________________________

17:35     MOTOCICLISMO CAMPEONATO DEL MUNDO SUPERBIKE PRUEBA JEREZ  WSBK 1ª CARRERA Y 2ª CARRERA DESDE JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

03:20     MOTOCICLISMO CAMPEONATO DEL MUNDO SUPERBIKE PRUEBA JEREZ WSBK 1ª CARRERA, WORLD SUPERSPORT Y WSBK 2ª CARRERA DESDE JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

http://www.rtve.es/tve/b/teledeporte/?dia=domingo
« última modificación: 04 de Septiembre de 2014, 21:17:59 pm por Alexgp »
Un saludo en uve.

Desconectado Daiyiro

  • campeón Motogp
  • *****
  • Mensajes: 2800
Re:SBK 2014: España - Jerez -
« Respuesta #11 en: 05 de Septiembre de 2014, 13:44:48 pm »

Superbike - Results Free Practice 1st Session

1 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'42.768 16 154,939 276,2
2 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'42.813 0.045 0.045 18 154,871 273,4
3 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'42.916 0.148 0.103 8 154,716 273,4
4 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'43.136 0.368 0.220 17 154,386 274,1
5 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'43.171 0.403 0.035 19 154,334 268,0
6 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'43.174 0.406 0.003 15 154,330 274,8
7 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'43.192 0.424 0.018 13 154,303 269,3
8 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'43.399 0.631 0.207 16 153,994 270,0
9 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'43.443 0.675 0.044 12 153,928 274,1
10 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'43.644 0.876 0.201 13 153,630 270,7
11 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'43.718 0.950 0.074 14 153,520 271,3
12 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'44.343 1.575 0.625 14 152,601 262,2
13 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'44.363 1.595 0.020 13 152,571 265,4
14 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'44.389 1.621 0.026 17 152,533 263,5
15 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'44.473 1.705 0.084 14 152,411 261,6
16 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'44.813 2.045 0.340 14 151,916 261,6
17 71 C. CORTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 1'45.240 2.472 0.427 14 151,300 262,2
18 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'45.348 2.580 0.108 14 151,145 261,0
19 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'45.518 2.750 0.170 17 150,901 256,1
20 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'46.625 3.857 1.107 18 149,335 254,9
21 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'46.679 3.911 0.054 14 149,259 268,7
22 23 L. SCASSA ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'47.525 4.757 0.846 17 148,085 255,5
23 16 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'47.637 4.869 0.112 6 147,931 256,7
24 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'48.676 5.908 1.039 15 146,516 253,1


Supersport - Results Free Practice 1st Session

1 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'44.344 20 152,599 243,5
2 54 K. SOFUOGLU TUR San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'44.871 0.527 0.527 17 151,832 240,3
3 88 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1'44.885 0.541 0.014 17 151,812 244,0
4 21 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'45.027 0.683 0.142 17 151,607 241,3
5 26 L. ZANETTI ITA PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'45.179 0.835 0.152 18 151,388 245,7
6 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'45.377 1.033 0.198 17 151,103 242,4
7 4 J. KENNEDY IRL CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'45.415 1.071 0.038 18 151,049 241,3
8 5 R. TAMBURINI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'45.488 1.144 0.073 17 150,944 243,5
9 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'45.785 1.441 0.297 14 150,520 242,9
10 44 R. ROLFO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1'45.823 1.479 0.038 18 150,466 240,8
11 6 D. SCHMITTER SUI HAGN-SKM Racing Team Yamaha YZF R6 1'45.995 1.651 0.172 21 150,222 243,5
12 35 R. DE ROSA ITA CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'46.026 1.682 0.031 17 150,178 240,3
13 24 M. BUSSOLOTTI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'46.223 1.879 0.197 19 149,900 238,7
14 53 V. DEBISE FRA Com Plus SMS Racing Honda CBR600RR 1'46.496 2.152 0.273 18 149,515 239,7
15 155 M. ROCCOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'46.598 2.254 0.102 13 149,372 239,7
16 65 V. LEONOV RUS Rivamoto Honda CBR600RR 1'46.655 2.311 0.057 15 149,293 240,3
17 87 L. MARCONI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'46.859 2.515 0.204 19 149,008 238,7
18 57 F. CASAS ESP Team Torrento Yamaha YZF R6 1'47.068 2.724 0.209 15 148,717 237,6
19 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'47.108 2.764 0.040 15 148,661 241,3
20 11 C. GAMARINO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1'47.921 3.577 0.813 16 147,541 240,8
21 161 A. IVANOV RUS DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1'48.611 4.267 0.690 19 146,604 242,9
22 7 N. CALERO ESP CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'49.601 5.257 0.990 16 145,280 238,7
23 9 T. COVEÑA NED Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'50.609 6.265 1.008 10 143,956 234,1
24 64 M. DAVIES AUS AARK Racing Honda CBR600RR 1'52.686 8.342 2.077 11 141,302 232,6


Superstock 1000 - Results Free Practice 1st Session

1 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'45.330 14 151,171 257,9
2 36 L. MERCADO ARG Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'45.436 0.106 0.106 11 151,019 261,6
3 11 K. SMITH GBR Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1'45.601 0.271 0.165 11 150,783 256,1
4 5 R. MURESAN ROU H-Moto Team BMW S1000 RR 1'46.091 0.761 0.490 9 150,086 261,6
5 34 B. NEMETH HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'46.129 0.799 0.038 14 150,033 264,8
6 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'46.223 0.893 0.094 13 149,900 257,3
7 23 F. SANDI ITA Team Motoxracing BMW S1000 RR HP4 1'46.482 1.152 0.259 8 149,535 261,6
8 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'46.540 1.210 0.058 7 149,454 259,1
9 169 D. MCFADDEN RSA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'46.562 1.232 0.022 11 149,423 261,0
10 69 O. JEZEK CZE Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'46.807 1.477 0.245 12 149,080 260,3
11 94 M. LUSSIANA FRA Team GARNIER by ASPI Kawasaki ZX-10R 1'46.920 1.590 0.113 14 148,923 260,3
12 90 J. ALVIZ ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'47.013 1.683 0.093 14 148,793 259,7
13 4 J. DAY USA Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1'47.064 1.734 0.051 11 148,722 254,9
14 9 J. METCHER AUS EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'47.433 2.103 0.369 12 148,211 259,7
15 41 F. D'ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR HP4 1'47.880 2.550 0.447 14 147,597 259,7
16 28 M. MOSER GER Triple M Racing by Ducati Ducati 1199 Panigale R 1'48.416 3.086 0.536 13 146,868 251,3
17 53 A. ALARCOS ESP BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'48.611 3.281 0.195 13 146,604 255,5
18 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'48.853 3.523 0.242 13 146,278 260,3
19 16 R. CASTELLARIN ITA Cast16 Corse by Galvin BMW S1000 RR HP4 1'48.861 3.531 0.008 14 146,267 260,3
20 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'49.607 4.277 0.746 14 145,272 259,7
21 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'50.058 4.728 0.451 13 144,676 259,7
22 93 A. BUTTI ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-10R 1'50.714 5.384 0.656 3 143,819 254,3
23 55 T. SVITOK SVK Moto LG Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'51.936 6.606 1.222 14 142,249 253,1
24 7 J. AYER SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'53.065 7.735 1.129 14 140,829 253,7


 :bebe_pepsi:
        

Desconectado Daiyiro

  • campeón Motogp
  • *****
  • Mensajes: 2800
Re:SBK 2014: España - Jerez -
« Respuesta #12 en: 05 de Septiembre de 2014, 17:41:56 pm »

Superbike - Results Free Practice 2nd Session

1 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'42.677 16 155,077 270,0
2 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'42.881 0.204 0.204 14 154,769 270,7
3 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'42.896 0.219 0.015 11 154,747 272,7
4 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'42.899 0.222 0.003 16 154,742 268,7
5 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'42.925 0.248 0.026 14 154,703 269,3
6 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'42.953 0.276 0.028 18 154,661 276,2
7 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'42.969 0.292 0.016 16 154,637 272,0
8 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'42.995 0.318 0.026 15 154,598 275,5
9 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'43.067 0.390 0.072 17 154,490 273,4
10 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'43.079 0.402 0.012 15 154,472 272,0
11 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'43.204 0.527 0.125 21 154,285 272,7
12 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'44.031 1.354 0.827 16 153,058 259,1
13 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'44.468 1.791 0.437 17 152,418 258,5
14 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'44.647 1.970 0.179 10 152,157 259,7
15 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'44.708 2.031 0.061 18 152,069 261,0
16 71 C. CORTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 1'44.860 2.183 0.152 13 151,848 261,6
17 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'44.919 2.242 0.059 15 151,763 259,7
18 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'45.133 2.456 0.214 18 151,454 256,1
19 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'45.235 2.558 0.102 7 151,307 260,3
20 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'46.087 3.410 0.852 12 150,092 267,4
21 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'46.614 3.937 0.527 17 149,350 253,7
22 16 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'46.657 3.980 0.043 18 149,290 254,3
23 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'47.617 4.940 0.960 18 147,958 251,3
24 23 L. SCASSA ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'48.073 5.396 0.456 10 147,334 251,9


Supersport - Results Free Practice 2nd Session

1 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'45.173 20 151,396 242,9
2 26 L. ZANETTI ITA PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'45.304 0.131 0.131 18 151,208 242,4
3 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'45.451 0.278 0.147 14 150,997 239,2
4 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'45.640 0.467 0.189 17 150,727 241,9
5 44 R. ROLFO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1'45.674 0.501 0.034 17 150,679 238,2
6 4 J. KENNEDY IRL CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'45.720 0.547 0.046 20 150,613 239,7
7 88 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1'45.728 0.555 0.008 19 150,602 239,7
8 54 K. SOFUOGLU TUR San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'45.761 0.588 0.033 17 150,555 236,1
9 21 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'45.786 0.613 0.025 14 150,519 239,2
10 10 A. NOCCO ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'45.929 0.756 0.143 18 150,316 238,7
11 14 R. WILAIROT THA Core PTR Honda Honda CBR600RR 1'45.970 0.797 0.041 18 150,258 241,3
12 35 R. DE ROSA ITA CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'46.078 0.905 0.108 17 150,105 240,3
13 5 R. TAMBURINI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'46.105 0.932 0.027 16 150,066 242,9
14 6 D. SCHMITTER SUI HAGN-SKM Racing Team Yamaha YZF R6 1'46.419 1.246 0.314 20 149,624 239,7
15 155 M. ROCCOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'46.421 1.248 0.002 15 149,621 240,3
16 65 V. LEONOV RUS Rivamoto Honda CBR600RR 1'46.545 1.372 0.124 17 149,447 240,3
17 24 M. BUSSOLOTTI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'46.634 1.461 0.089 17 149,322 239,2
18 87 L. MARCONI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'46.664 1.491 0.030 17 149,280 238,7
19 57 F. CASAS ESP Team Torrento Yamaha YZF R6 1'46.702 1.529 0.038 18 149,227 235,1
20 11 C. GAMARINO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1'47.301 2.128 0.599 18 148,394 239,7
21 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'47.377 2.204 0.076 11 148,289 240,3
22 53 V. DEBISE FRA Com Plus SMS Racing Honda CBR600RR 1'47.789 2.616 0.412 16 147,722 240,8
23 7 N. CALERO ESP CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'48.723 3.550 0.934 15 146,453 238,2
24 161 A. IVANOV RUS DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1'49.106 3.933 0.383 18 145,939 240,3
25 64 M. DAVIES AUS AARK Racing Honda CBR600RR 1'50.021 4.848 0.915 14 144,725 235,6
26 9 T. COVEÑA NED Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'50.121 4.948 0.100 14 144,594 237,1


Superstock 1000 - Results Free Practice 2nd Session

1 36 L. MERCADO ARG Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'45.584 11 150,807 258,5
2 69 O. JEZEK CZE Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'47.075 1.491 1.491 11 148,707 259,1
3 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'47.152 1.568 0.077 12 148,600 261,6
4 11 K. SMITH GBR Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1'47.179 1.595 0.027 12 148,563 255,5
5 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'47.188 1.604 0.009 12 148,550 253,7
6 94 M. LUSSIANA FRA Team GARNIER by ASPI Kawasaki ZX-10R 1'47.437 1.853 0.249 11 148,206 259,7
7 23 F. SANDI ITA Team Motoxracing BMW S1000 RR HP4 1'47.453 1.869 0.016 12 148,184 259,1
8 4 J. DAY USA Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1'47.596 2.012 0.143 8 147,987 254,3
9 34 B. NEMETH HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'47.731 2.147 0.135 12 147,801 259,7
10 9 J. METCHER AUS EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'47.874 2.290 0.143 12 147,606 259,7
11 41 F. D'ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR HP4 1'47.964 2.380 0.090 12 147,482 257,3
12 5 R. MURESAN ROU H-Moto Team BMW S1000 RR 1'48.038 2.454 0.074 12 147,381 257,9
13 169 D. MCFADDEN RSA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'48.254 2.670 0.216 12 147,087 258,5
14 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'48.408 2.824 0.154 14 146,878 263,5
15 90 J. ALVIZ ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'48.603 3.019 0.195 11 146,615 256,1
16 28 M. MOSER GER Triple M Racing by Ducati Ducati 1199 Panigale R 1'48.800 3.216 0.197 11 146,349 253,7
17 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'48.802 3.218 0.002 14 146,347 260,3
18 53 A. ALARCOS ESP BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'48.833 3.249 0.031 13 146,305 255,5
19 16 R. CASTELLARIN ITA Cast16 Corse BMW S1000 RR HP4 1'49.186 3.602 0.353 14 145,832 256,7
20 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'50.219 4.635 1.033 12 144,465 257,9
21 93 A. BUTTI ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-10R 1'50.255 4.671 0.036 10 144,418 252,5
