Los foros de Epifumi

Los foros de Epifumi => Foro general => Mensaje iniciado por: CAUCHO49 en 15 de Octubre de 2021, 22:18:40 pm

Título: SBK en Argentina.
Publicado por: CAUCHO49 en 15 de Octubre de 2021, 22:18:40 pm
Fp1 y fp2
El viernes a sido ventajoso para Toprak, quien lidera cómodo.
Rea se ha caído en los segundos libres.
Redding muy bien.
No tan bien Bautista.

content://com.opera.browser.FileProvider/images/share/16343289396361069711724.png
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: JRT en 16 de Octubre de 2021, 19:37:08 pm
Después de ssp vamos a por la primera del finde de sbk…a jugar!
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: CAUCHO49 en 16 de Octubre de 2021, 20:47:46 pm
El turco paseándose...
Rea segundo y gran remontada de Redding luego de la ostia en la  primer curva.
Luego de las bestiales carreras que hemos tenido últimamente.... Esta  pareció poco.. a ver mañana.
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: Tormo4ever en 16 de Octubre de 2021, 21:19:25 pm
Qué guapas las Kawas retro, la de Rea como la zxr de los tubos y la de Lowes como las gpz rojinegras.
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: Alexgp en 17 de Octubre de 2021, 10:45:56 am
Results Race 1
Motul Argentinean Round, 15-17 October 2021
102/10
Laps 21 = 89,796 Km - Time of Race 34'29.479 - Avg. 156,206 km/h 1 / 2
Pos Grid No. Rider Nat Team Bike Class LL Gap Rel. Fastest Lap Speed Qualifying Speed

1 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 1'38.052 310,5 1'37.800 308,7
2 5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 5.295 5.295 1'38.354 310,5 1'38.092 310,5
3 9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 21 9.417 4.122 1'38.228 312,3 1'38.342 315,9

4 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 12.808 3.391 1'38.709 309,6 1'38.034 307,8
5 3 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 21 13.980 1.172 1'38.608 312,3 1'37.838 310,5
6 7 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 15.007 1.027 1'38.640 308,7 1'38.298 307,0
7 8 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 16.876 1.869 1'38.279 312,3 1'38.337 309,6
8 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 19.265 2.389 1'38.945 309,6 1'38.221 308,7
9 1 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 21 27.176 7.911 1'38.512 311,4 1'37.617 312,3
10 10 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 31.571 4.395 1'39.318 311,4 1'38.456 312,3
11 18 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 34.474 2.903 1'39.006 307,8 1'39.516 308,7
12 13 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 21 36.241 1.767 1'38.925 315,0 1'38.592 313,2
13 12 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 37.072 0.831 1'39.517 309,6 1'38.517 309,6
14 16 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 41.103 4.031 1'39.249 307,8 1'38.902 307,8
15 17 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 43.220 2.117 1'39.911 305,2 1'39.328 302,7

16 14 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 21 48.516 5.296 1'40.056 302,7 1'38.669 301,8
17 19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 53.695 5.179 1'40.241 305,2 1'40.972 302,7
18 21 39 M. SOLORZA ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1'39.426 45.731 1'42.287 292,1 1'42.494 287,4
19 20 4 L. RIBODINO ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 1 Lap 1 Lap 1'42.134 299,3 1'41.915 299,3
--------------------------------------------------Not Classified--------------------------------------------------
RET 11 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 8 13 Laps 1'39.929 300,2 1'38.506 302,7
RET 15 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: JRT en 17 de Octubre de 2021, 15:38:57 pm
Qué guapas las Kawas retro, la de Rea como la zxr de los tubos y la de Lowes como las gpz rojinegras.

Telefónica aspiradora total…
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: Tormo4ever en 17 de Octubre de 2021, 16:10:41 pm
Esas jaja. Veo una con cierta frecuencia, en un concesionario taller al lado de mi casa.

La carrera fue entretenida por detrás de Toprak y Rea. Creo que vi a Lowes  con camelback (se veía el tubo), no sé si es muy habitual ...
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: JRT en 17 de Octubre de 2021, 17:22:37 pm
Otra victoria al bolsillo para Toprak…
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: CAUCHO49 en 17 de Octubre de 2021, 18:22:12 pm
Otra del turco.. :guay
Redding muy afilado. Me ha hecho temer que se se toquen con Toprack y gane Rea...
Pero no.
Y Ducati va a dejar que Redding se vaya? Con pasta se rompe cualquier contrato.

Estas carreras sprint me parecían una de las ocurrencias típicas.
 Pero  merece la pena. Velocidad y no estrategias.
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: cesitarcbd en 17 de Octubre de 2021, 19:50:24 pm
Y Ducati va a dejar que Redding se vaya? Con pasta se rompe cualquier contrato.

Estas carreras sprint me parecían una de las ocurrencias típicas.
 Pero  merece la pena. Velocidad y no estrategias.

A mi me parece que ha rendido mejor cuando ya ha sabido su futuro. Hasta entonces, ha tenido carreras donde ha sido muy irregular y con actuaciones que no llegan al nivel de un top para una marca como Ducati, que ya conoce el campeonato desde el año pasado y que es tu tercera temporada sobre una Panigale.

Que igual que te digo esto,te digo que Rinaldi...pfff ni fu ni fa. Entiendo que está ahi por ser italiano y será más barato que tener al inglés. Pero puestos a elegir entre los dos teniendo a Bautista asegurado, me quedaba con Redding.
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: Alexgp en 17 de Octubre de 2021, 20:18:56 pm
Results Tissot Superpole Race
Motul Argentinean Round, 15-17 October 2021
102/10
Laps 10 = 42,760 Km - Time of Race 16'20.713 - Avg. 156,963 km/h 1 / 2
Pos Grid No. Rider Nat Team Bike Class LL Gap Rel. Fastest Lap Speed Qualifying Speed

1 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 1'37.502 308,7 1'37.800 308,7
2 1 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 10 0.046 0.046 1'37.345 313,2 1'37.617 312,3
3 5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 3.419 3.373 1'37.812 307,8 1'38.092 310,5

4 3 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 10 5.407 1.988 1'37.966 309,6 1'37.838 310,5
5 7 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 8.556 3.149 1'38.072 310,5 1'38.298 307,0
6 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 9.608 1.052 1'38.373 306,1 1'38.221 308,7
7 8 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 9.821 0.213 1'38.168 310,5 1'38.337 309,6
8 9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 10 10.415 0.594 1'38.378 309,6 1'38.342 315,9
9 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 12.063 1.648 1'38.345 307,0 1'38.034 307,8
10 10 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 15.170 3.107 1'38.458 307,8 1'38.456 312,3
11 15 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 15.685 0.515 1'38.670 311,4 1'38.860 315,9
12 18 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 18.017 2.332 1'38.805 307,0 1'39.516 308,7
13 13 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 10 18.470 0.453 1'38.292 315,9 1'38.592 313,2
14 17 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 20.327 1.857 1'39.239 304,4 1'39.328 302,7
15 12 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 20.341 0.014 1'39.192 307,0 1'38.517 309,6

16 14 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 10 21.262 0.921 1'39.499 301,0 1'38.669 301,8
17 11 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 10 21.534 0.272 1'39.374 301,0 1'38.506 302,7
18 16 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 10 26.152 4.618 1'39.710 303,5 1'38.902 307,8
19 19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 27.693 1.541 1'39.693 301,8 1'40.972 302,7
20 20 4 L. RIBODINO ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 47.417 19.724 1'41.747 300,2 1'41.915 299,3
21 21 39 M. SOLORZA ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 51.079 3.662 1'41.965 290,5 1'42.494 287,4
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: JRT en 17 de Octubre de 2021, 20:22:02 pm
Menudo carrerón esta tercera carrera de SBK en Argentina…
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: Raulet92 en 17 de Octubre de 2021, 20:48:05 pm
Sí que ha sido un carrerón sí. Muy emocionante y muchos adelantamientos. Este año está mas interesante SBK que MotoGP.
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: Tormo4ever en 17 de Octubre de 2021, 20:51:06 pm
¡Carrerón! Gran victoria para Scott en su primera visita a San Juan, que por cierto es un circuito muy divertido.

Esos block passes de Toprak ... y Jonny cabezón como él solo.

Lo que ha aprendido este finde Bassani ...
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: CAUCHO49 en 17 de Octubre de 2021, 21:33:24 pm
Qje carreron.
A cuchillo..
Pensaba que no terminaban estos tres.
Muy bien Redding.. muy en forma.
Toprack  comentaba que decidió aceptar el tercero.
 BAsani muy cerca de ellos.me gustaría saber qué tipo de Ducati lleva.

Queda una carrera,,  con 30  de ventana sobre 60 creo.
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: mikemetal29 en 18 de Octubre de 2021, 08:24:45 am
62 puntos en juego: 25 Race 1 + 12 Superpole Race + 25 Race 2.

Va a estar entretenido  :moto
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: Tormo4ever en 18 de Octubre de 2021, 09:18:15 am
Al turco solo le puede quitar el mundial ... el turco.

No es muy de caerse. A ver qué Redding se presenta en Indonesia.

Jonny lo tiene difícil. Por cierto, ¿dónde va Redding el año que viene?
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: cesitarcbd en 18 de Octubre de 2021, 09:53:50 am
Al turco solo le puede quitar el mundial ... el turco.

No es muy de caerse. A ver qué Redding se presenta en Indonesia.

Jonny lo tiene difícil. Por cierto, ¿dónde va Redding el año que viene?

BMW
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: Tormo4ever en 18 de Octubre de 2021, 13:54:15 pm
Uf.
Pues me parece que el año que viene no le veremos ganar carreras
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: Boira en 18 de Octubre de 2021, 14:40:49 pm
masmolaba eones la telefonica de Rea
(https://pbs.twimg.com/media/FB-xi7IUcAgHR78?format=jpg&name=medium)
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: Alexgp en 18 de Octubre de 2021, 16:09:44 pm
Motul Argentinean Round, 15-17 October 2021
102/10
Laps 21 = 89,796 Km - Time of Race 34'26.120 - Avg. 156,460 km/h 1 / 2
Pos Grid No. Rider Nat Team Bike Class LL Gap Rel. Fastest Lap Speed Qualifying Speed

1 2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 21 1'37.615 308,7 1'37.617 312,3
2 3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 2.428 2.428 1'37.715 308,7 1'38.092 310,5
3 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 3.834 1.406 1'37.967 309,6 1'37.800 308,7

4 4 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 21 5.390 1.556 1'38.164 311,4 1'37.838 310,5
5 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 21 5.845 0.455 1'37.932 310,5 1'38.342 315,9
6 5 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 8.147 2.302 1'38.344 307,8 1'38.298 307,0
7 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 12.040 3.893 1'38.501 306,1 1'38.221 308,7
8 7 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 12.352 0.312 1'37.712 309,6 1'38.337 309,6
9 12 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 21 19.409 7.057 1'38.580 310,5 1'38.592 313,2
10 14 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 20.183 0.774 1'38.482 314,1 1'38.860 315,9
11 9 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 23.993 3.810 1'38.783 312,3 1'38.456 312,3
12 17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 25.138 1.145 1'38.633 305,2 1'39.516 308,7
13 10 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 27.407 2.269 1'38.975 301,0 1'38.506 302,7
14 16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 28.568 1.161 1'39.058 303,5 1'39.328 302,7
15 13 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 21 36.415 7.847 1'39.264 302,7 1'38.669 301,8

16 11 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 39.213 2.798 1'39.407 306,1 1'38.517 309,6
17 18 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 40.746 1.533 1'39.534 303,5 1'40.972 302,7
18 15 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 56.034 15.288 1'39.647 304,4 1'38.902 307,8
19 19 4 L. RIBODINO ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1'36.692 40.658 1'42.087 296,9 1'41.915 299,3
20 20 39 M. SOLORZA ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1'36.776 0.084 1'42.226 293,7 1'42.494 287,4
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: Blackmore en 18 de Octubre de 2021, 16:10:34 pm
masmolaba eones la telefonica de Rea
(https://pbs.twimg.com/media/FB-xi7IUcAgHR78?format=jpg&name=medium)

Lástima que la moto de base sea fea…
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: Boira en 18 de Octubre de 2021, 21:32:16 pm
yo le daba :hysterical :hysterical :hysterical :hysterical
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: Tormo4ever en 18 de Octubre de 2021, 22:36:39 pm
ya ves
 
guapísmas y una buena idea.

Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: malc__com en 19 de Octubre de 2021, 01:53:06 am
De niño, un vecino tenia la ZXR750 de los tubos, aunque con los colores de esta GPZ, jajajaj, vivia al final de la calle, y cada vez que pasaba por delante de casa, se me caía la baba!!!
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: Tormo4ever en 19 de Octubre de 2021, 20:09:55 pm
A todo esto, los tubos para qué eran? Recuerdo que colega decía que a su tzr 125 le quería poner unos tubos así para bacilar jajaja
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: Blackmore en 19 de Octubre de 2021, 23:34:41 pm
Las tomas del ram air.
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: JRT en 20 de Octubre de 2021, 11:42:28 am
De niño, un vecino tenia la ZXR750 de los tubos, aunque con los colores de esta GPZ, jajajaj, vivia al final de la calle, y cada vez que pasaba por delante de casa, se me caía la baba!!!

Ayer apalabramos nosotros una aspiradora en rojo/negro H2 :)

Buscar una unidad buena no es fácil ni barato…pero molan mil!
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: Boira en 20 de Octubre de 2021, 14:50:19 pm
De niño, un vecino tenia la ZXR750 de los tubos, aunque con los colores de esta GPZ, jajajaj, vivia al final de la calle, y cada vez que pasaba por delante de casa, se me caía la baba!!!

Ayer apalabramos nosotros una aspiradora en rojo/negro H2 :)

Buscar una unidad buena no es fácil ni barato…pero molan mil!
Fotos o reporte
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: JRT en 20 de Octubre de 2021, 21:29:44 pm
https://es.wallapop.com/item/kawasaki-zxr-750-h2-671629236
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: Tormo4ever en 20 de Octubre de 2021, 21:49:08 pm
Molt guapa ... pero yo a la tubos siempre la veré en azul, verde y blanco, y el rojinegro, la gpz.

Pero ahora que la veo, joder ... quée guapa.
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: Boira en 25 de Octubre de 2021, 20:59:44 pm
https://es.wallapop.com/item/kawasaki-zxr-750-h2-671629236
la veo ahora. Bonita es mucho pero en verde mas (para mi) :lol
Disfrutala y a por la RGV :cheers
Título: Re:SBK en Argentina.
Publicado por: malc__com en 25 de Octubre de 2021, 21:53:58 pm
La de mi vecino creo que era igualita a esa, aunque no recuerdo que pusiese lo de Stinger, pero es que estamos hablando de hace casi 30 años, así que mi memoria puede fallar, jajajajaja, como pasa el tiempo :(


Disfrútala mucho JRT!!!