El nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos (GDPR) entrará en vigencia el 25 de mayo de 2018. Queremos asegurarte que epifumi.com se toma en serio sus datos personales y está tomando todas las medidas necesarias para cumplir con esta regulación GDPR. Para ayudarlo a comprender lo que esto significa para usted y los pasos que hemos dado para garantizar la protección de sus datos personales, hemos actualizado nuestra Politica de Privacidad y los Términos de Servicio. La Politica de Privacidad y los Términos de Servicio actualizados entran en vigencia automáticamente para todos los usuarios de epifumi.com el 25 de mayo de 2018. Si continúa utilizando nuestro servicio, acepta los cambios a estas políticas. Un saludo. OK Más Información.

Autor Tema: GP de la República Checa; Brno - 125 cc -  (Leído 4539 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado Alexgp

  • Moderador Global
  • King Kenny
  • *****
  • Mensajes: 12856
  • Moto: Honda Crosstourer
GP de la República Checa; Brno - 125 cc -
« en: 14 de Agosto de 2009, 12:52:27 pm »
Hola a todos.

Un saludo en uve.

Desconectado fukuda

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 6229
Re: GP de la República Checa; Brno - 125 cc -
« Respuesta #1 en: 14 de Agosto de 2009, 14:23:33 pm »
de nuevo Karel Pesek,ahora en casa. Tenemos un piloto croata, Ivan Visak.

Por cierto, el excampeon europeo Matulja, era croata ?

Desconectado Prada

  • campeón CEV
  • **
  • Mensajes: 201
Re: GP de la República Checa; Brno - 125 cc -
« Respuesta #2 en: 14 de Agosto de 2009, 14:59:59 pm »
 

125cc
Free Practice Nr. 1

1 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc APRILIA 2'09.211 21 21 215.3
2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 2'09.324 21 21 0.113 0.113 214.4
3 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc APRILIA 2'09.409 18 19 0.198 0.085 214.0
4 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team APRILIA 2'09.510 17 18 0.299 0.101 215.4
5 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc APRILIA 2'09.618 10 18 0.407 0.108 215.7

6 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten DERBI 2'09.734 18 21 0.523 0.116 214.0
7 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. APRILIA 2'10.219 16 17 1.008 0.485 213.9
8 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing APRILIA 2'10.305 22 23 1.094 0.086 215.4
9 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team DERBI 2'10.345 19 19 1.134 0.040 210.3
10 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia APRILIA 2'10.401 20 20 1.190 0.056 211.4
11 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing APRILIA 2'10.562 20 23 1.351 0.161 214.3
12 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team DERBI 2'10.788 22 22 1.577 0.226 213.6
13 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia APRILIA 2'10.962 14 18 1.751 0.174 212.4

14 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten DERBI 2'10.991 15 18 1.780 0.029 209.3
15 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team DERBI 2'10.992 22 22 1.781 0.001 215.6
16 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. APRILIA 2'11.092 20 21 1.881 0.100 213.4
17 78 Marcel SCHROTTER GER Toni - Mang Team HONDA 2'11.128 22 24 1.917 0.036 215.2
 18 39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team APRILIA 2'11.135 19 19 1.924 0.007 212.8
19 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. APRILIA 2'11.140 21 21 1.929 0.005 209.5
20 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 2'11.168 21 22 1.957 0.028 213.2
21 88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse APRILIA 2'11.310 15 16 2.099 0.142 211.9
22 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team APRILIA 2'11.420 19 21 2.209 0.110 216.1
23 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. APRILIA 2'11.539 20 21 2.328 0.119 215.3
24 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing LONCIN 2'11.975 17 18 2.764 0.436 212.0
25 69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing APRILIA 2'12.242 18 23 3.031 0.267 213.1
26 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany HONDA 2'12.448 19 25 3.237 0.206 212.1
27 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix APRILIA 2'12.475 20 21 3.264 0.027 213.4
28 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing LONCIN 2'13.230 15 19 4.019 0.755 205.6
29 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing APRILIA 2'13.558 18 21 4.347 0.328 210.2
30 62 Alessandro TONUCCI ITA Junior GP Racing Dream APRILIA 2'13.627 15 20 4.416 0.069 207.5
31 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse APRILIA 2'13.721 21 22 4.510 0.094 205.2
32 61 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Dream APRILIA 2'14.522 14 16 5.311 0.801
33 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix APRILIA 2'14.559 5 7 5.348 0.037 210.9
34 10 Luca VITALI ITA CBC Corse APRILIA 2'15.218 20 25 6.007 0.659 210.5
35 86 Karel PESEK CZE Pesek Team DERBI 2'15.332 5 10 6.121 0.114 208.9
36 67 Ladislav CHMELIK CZE Moto FGR HONDA 2'17.405 9 19 8.194 2.073 198.6
37 68 Ivan VISAK CRO Team Migomoto HONDA 2'17.913 11 19 8.702 0.508 198.8
Isn't he a bit like you and me?.You don't know what you're missing

Desconectado fukuda

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 6229
Re: GP de la República Checa; Brno - 125 cc -
« Respuesta #3 en: 15 de Agosto de 2009, 09:23:24 am »
Se me había pasado : He visto que corre Marcel Schrötter ... pero ya no figura como wild card en la lista de inscritos

Desconectado Kaneda

  • campeón CEV
  • **
  • Mensajes: 362
Re: GP de la República Checa; Brno - 125 cc -
« Respuesta #4 en: 15 de Agosto de 2009, 11:52:03 am »
MotoGP.com
Citar
125cc Free Practice Nr. 2
Pos.    Num.    Rider       Lap time    Km/h    Gap
1    44    Pol ESPARGARO        2'08.387    215.870    
2    60    Julian SIMON        2'08.702    218.490    0.315
3    38    Bradley SMITH        2'08.914    219.601    0.527
4    18    Nicolas TEROL       2'09.099    220.228    0.712
5    17    Stefan BRADL        2'09.265    219.200    0.878
6    29    Andrea IANNONE     2'09.347    216.216    0.960
7    33    Sergio GADEA        2'09.766    216.476    1.379
8    6    Joan OLIVE        2'09.898    216.000    1.511
9    11    Sandro CORTESE    2'09.923    214.711    1.536
10    94    Jonas FOLGER       2'09.931    214.413    1.544
11    24    Simone CORSI       2'09.977    217.347    1.590
12    12    Esteve RABAT        2'09.977    216.867    1.590
13    73    Takaaki NAKAGAMI    2'10.027    212.933    1.640
14    14    Johann ZARCO       2'10.034    213.101    1.647
15    78    Marcel SCHROTTER     2'10.203    214.626    1.816
16    7    Efren VAZQUEZ        2'10.229    218.756    1.842
17    45    Scott REDDING      2'10.349    216.954    1.962
18    88    Michael RANSEDER     2'10.603    213.143    2.216
19    69    Lukas SEMBERA    2'10.616    211.557    2.229
20    16    Cameron BEAUBIER    2'10.793    215.096    2.406
21    77    Dominique AEGERTER 2'10.945    216.086    2.558
22    39    Luis SALOM            2'11.016    214.073    2.629
23    35    R KRUMMENACHER    2'11.160    216.998    2.773
24    8    Lorenzo ZANETTI    2'11.270    213.270    2.883
25    99    Danny WEBB            2'11.352    214.669    2.965
26    61    Luigi MORCIANO    2'11.672    213.565    3.285
27    32    Lorenzo SAVADORI    2'12.562    211.806    4.175
28    62    Alessandro TONUCCI    2'12.903    207.214    4.516
29    71    Tomoyoshi KOYAMA    2'13.160    214.925    4.773
30    53    Jasper IWEMA        2'13.210    214.754    4.823
31    87    Luca MARCONI      2'13.358    209.140    4.971
32    5    Alexis MASBOU            2'13.431    203.543    5.044
33    86    Karel PESEK            2'14.054    211.474    5.667
34    10    Luca VITALI            2'14.612    211.598    6.225
35    68    Ivan VISAK            2'16.879    206.896    8.492
Out of limit time
   67    Ladislav CHMELIK    CZE    Moto FGR    Honda          
   93    Marc MARQUEZ    SPA    Red Bull KTM Moto Sport    KTM

¿Que le ha pasado a Márquez? :aggg

Desconectado fukuda

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 6229
Re: GP de la República Checa; Brno - 125 cc -
« Respuesta #5 en: 15 de Agosto de 2009, 12:04:48 pm »
Márquez : caída por gripaje al comienzo del entrenamiento. Se le ha visto en boxes, parece que estaba ok. El problema es que en125 sólo tienes una moto y se ha perdido el entrenamiento

Desconectado Jarifumi

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 1386
  • Moto: Yamaha TZR 125 '89
Re: GP de la República Checa; Brno - 125 cc -
« Respuesta #6 en: 15 de Agosto de 2009, 13:44:12 pm »
Vaya loteria les ha tocado hoy a Iannone y a Cortese, como le tiene que molestar eso al piloto de delante... :hysterical
Una pena la caida de marquez, a ver si mañana se marca una salida buena y lo vemos luchar por los puestos de podio. Y Terol muy bien, de momento parece el mas fuerte de cara a la carrera.
Dove i motori sono la vita la terra suona di vero
"Donde los motores son la vida, la tierra suena de verdad"

Desconectado fukuda

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 6229
Re: GP de la República Checa; Brno - 125 cc -
« Respuesta #7 en: 15 de Agosto de 2009, 13:50:06 pm »
muy bien Schrötter, 17º con su vetusta Honda

Desconectado Prada

  • campeón CEV
  • **
  • Mensajes: 201
Re: GP de la República Checa; Brno - 125 cc -
« Respuesta #8 en: 15 de Agosto de 2009, 18:51:53 pm »
1 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. APRILIA 2'08.171 12 14 219.0
2 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team APRILIA 2'08.484 13 15 0.313 0.313 223.2
3 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten DERBI 2'08.507 14 15 0.336 0.023 217.8
4 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc APRILIA 2'08.542 13 14 0.371 0.035 216.7
5 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc APRILIA 2'08.957 14 14 0.786 0.415 217.7
6 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing APRILIA 2'09.184 7 16 1.013 0.227 221.4
7 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc APRILIA 2'09.240 14 14 1.069 0.056 219.7
8 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team DERBI 2'09.418 4 9 1.247 0.178 213.1
9 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team DERBI 2'09.434 14 15 1.263 0.016 218.8

10 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team APRILIA 2'09.462 14 15 1.291 0.028 213.8
11 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team DERBI 2'09.480 15 15 1.309 0.018 218.3
12 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing APRILIA 2'09.741 11 16 1.570 0.261 219.4
13 88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse APRILIA 2'09.962 15 15 1.791 0.221 216.0
14 39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team APRILIA 2'10.024 14 14 1.853 0.062 217.3
15 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix APRILIA 2'10.081 12 13 1.910 0.057 218.2
16 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia APRILIA 2'10.239 13 13 2.068 0.158 216
17 78 Marcel SCHROTTER GER Toni - Mang Team HONDA 2'10.269 11 17 2.098 0.030 215.8
18 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. APRILIA 2'10.269 15 15 2.098 218.6
19 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. APRILIA 2'10.297 5 15 2.126 0.028 215.7
20 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 2'10.471 8 11 2.300 0.174 217.8
21 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. APRILIA 2'10.500 15 15 2.329 0.029 216.9
22 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia APRILIA 2'10.685 4 15 2.514 0.185 218.5
23 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix APRILIA 2'10.752 15 15 2.581 0.067 218.4
24 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten DERBI 2'10.958 5 15 2.787 0.206 216.8
25 69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing APRILIA 2'11.074 14 16 2.903 0.116 213.8
26 61 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Dream APRILIA 2'11.122 9 17 2.951 0.048 214.9
27 62 Alessandro TONUCCI ITA Junior GP Racing Dream APRILIA 2'11.332 15 16 3.161 0.210 212.8
28 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany HONDA 2'11.387 14 16 3.216 0.055 214.5
29 86 Karel PESEK CZE Pesek Team DERBI 2'12.123 15 15 3.952 0.736 214.1
30 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing APRILIA 2'12.286 8 14 4.115 0.163 213.5
31 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing LONCIN 2'12.303 6 6 4.132 0.017 212.6
32 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse APRILIA 2'12.482 9 15 4.311 0.179 213.8
33 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing LONCIN 2'12.840 3 8 4.669 0.358 212.3
34 10 Luca VITALI ITA CBC Corse APRILIA 2'13.176 7 9 5.005 0.336 215.0
35 67 Ladislav CHMELIK CZE Moto FGR HONDA 2'16.667 10 16 8.496 3.491 200.8
Not qualified (Out 107%) 2'17.143
* 68 Ivan VISAK CRO Team Migomoto HONDA 2'18.115 12 14 9.944 1.448 204.2
Isn't he a bit like you and me?.You don't know what you're missing

Desconectado Eddie

  • campeón 250
  • ****
  • Mensajes: 2348
Re: GP de la República Checa; Brno - 125 cc -
« Respuesta #9 en: 15 de Agosto de 2009, 18:54:37 pm »
Marquez tiene una suerte con las caidas increible... y me alegro, porque se esta metiendo unos palos este año de aupa :aggg

Desconectado fukuda

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 6229
Re: GP de la República Checa; Brno - 125 cc -
« Respuesta #10 en: 15 de Agosto de 2009, 23:13:03 pm »
Not qualified (Out 107%) 2'17.143
* 68 Ivan VISAK CRO Team Migomoto HONDA 2'18.115 12 14 9.944 1.448 204.2

No obstante, Visak tiene derecho a tomar la salida mañana, por haber logrado bajar del 107 % en alguna sesión de los libres

Desconectado Sergio

  • campeón Motogp
  • *****
  • Mensajes: 2849
  • Siempre fuiste un amigo con mayúsculas.
Re: GP de la República Checa; Brno - 125 cc -
« Respuesta #11 en: 16 de Agosto de 2009, 11:48:31 am »
Merecida victoria de Nico Terol, ha aguantado ahí toda la carrera y se lo ha merecido. Bien por Simón que le faltó un poco para poder ganar y Iannone falto de ritmo no pudo pelear al final.

Folger promete y mucho.
Rubén... te llevaremos siempre en el corazón.

Desconectado fukuda

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 6229
Re: GP de la República Checa; Brno - 125 cc -
« Respuesta #12 en: 16 de Agosto de 2009, 11:50:02 am »
Caray con Schrötter, otra vez en los puntos con su Honda

Desconectado jjninja

  • campeón Motogp
  • *****
  • Mensajes: 3371
  • Moto: SIN A MOTO
Re: GP de la República Checa; Brno - 125 cc -
« Respuesta #13 en: 16 de Agosto de 2009, 11:50:48 am »
Felicidades a Nico Terol se lo merece, Simon creo que ha estado demasiado conservador con 50 puntos de ventaja???

Hay tantos españoles en 125cc que a veces esto parece un poco el CEV

Desconectado fukuda

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 6229
Re: GP de la República Checa; Brno - 125 cc -
« Respuesta #14 en: 16 de Agosto de 2009, 11:58:34 am »
Felicidades a Nico Terol se lo merece, Simon creo que ha estado demasiado conservador con 50 puntos de ventaja???

No creo que haya sido conservador. Ha presionado a Nico, que ha hecho una última vuelta magistral, y Julito tampoco ha querido tirar la carrera a la basura con una maniobra arriesgada.