El nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos (GDPR) entrará en vigencia el 25 de mayo de 2018. Queremos asegurarte que epifumi.com se toma en serio sus datos personales y está tomando todas las medidas necesarias para cumplir con esta regulación GDPR. Para ayudarlo a comprender lo que esto significa para usted y los pasos que hemos dado para garantizar la protección de sus datos personales, hemos actualizado nuestra Politica de Privacidad y los Términos de Servicio. La Politica de Privacidad y los Términos de Servicio actualizados entran en vigencia automáticamente para todos los usuarios de epifumi.com el 25 de mayo de 2018. Si continúa utilizando nuestro servicio, acepta los cambios a estas políticas. Un saludo. OK Más Información.

Autor Tema: GP de Catalunya - Moto2  (Leído 14567 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado el_chorvo

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 6027
GP de Catalunya - Moto2
« en: 03 de Junio de 2011, 16:21:52 pm »
FP1

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 278,0 1'47.571 
2 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 282,8 1'47.694 0.123 / 0.123
3 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 277,7 1'47.847 0.276 / 0.153
4 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 280,0 1'47.869 0.298 / 0.022
5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 272,9 1'47.939 0.368 / 0.070
6 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 282,3 1'47.963 0.392 / 0.024
7 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 283,0 1'48.115 0.544 / 0.152
8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 278,9 1'48.168 0.597 / 0.053
9 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 283,5 1'48.198 0.627 / 0.030
10 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 279,6 1'48.334 0.763 / 0.136
11 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 278,7 1'48.367 0.796 / 0.033
12 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 278,9 1'48.496 0.925 / 0.129
13 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 282,4 1'48.554 0.983 / 0.058
14 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 276,6 1'48.619 1.048 / 0.065
15 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 275,4 1'48.711 1.140 / 0.092
16 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 281,3 1'48.739 1.168 / 0.028
17 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 278,2 1'48.796 1.225 / 0.057
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 279,8 1'48.800 1.229 / 0.004
19 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 282,5 1'48.803 1.232 / 0.003
20 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 276,9 1'48.879 1.308 / 0.076
21 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 276,2 1'48.961 1.390 / 0.082
22 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 275,9 1'48.977 1.406 / 0.016
23 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 274,5 1'49.003 1.432 / 0.026
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 278,6 1'49.034 1.463 / 0.031
25 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 279,3 1'49.058 1.487 / 0.024
26 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 275,9 1'49.202 1.631 / 0.144
27 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 277,9 1'49.250 1.679 / 0.048
28 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 279,6 1'49.282 1.711 / 0.032
29 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 277,3 1'49.311 1.740 / 0.029
30 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 281,3 1'49.434 1.863 / 0.123
31 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 273,9 1'49.575 2.004 / 0.141
32 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 274,6 1'49.654 2.083 / 0.079
33 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 274,8 1'49.912 2.341 / 0.258
34 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 280,2 1'50.067 2.496 / 0.155
35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 274,5 1'50.069 2.498 / 0.002
36 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 274,4 1'50.538 2.967 / 0.469
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 273,6 1'51.278 3.707 / 0.740
38 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 277,3 1'51.305 3.734 / 0.027








FP2

1 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 277,2 1'47.373 
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 282,1 1'47.494 0.121 / 0.121
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 275,8 1'47.513 0.140 / 0.019
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 278,8 1'47.549 0.176 / 0.036
5 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 279,3 1'47.594 0.221 / 0.045
6 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 279,6 1'47.606 0.233 / 0.012
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 282,1 1'47.621 0.248 / 0.015
8 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 283,0 1'47.739 0.366 / 0.118
9 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 275,0 1'47.786 0.413 / 0.047
10 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 275,7 1'47.843 0.470 / 0.057
11 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 281,2 1'47.857 0.484 / 0.014
12 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 280,3 1'47.878 0.505 / 0.021
13 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 282,3 1'47.942 0.569 / 0.064
14 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 279,8 1'48.059 0.686 / 0.117
15 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 283,3 1'48.109 0.736 / 0.050
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 279,1 1'48.186 0.813 / 0.077
17 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 278,2 1'48.215 0.842 / 0.029
18 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 274,3 1'48.382 1.009 / 0.167
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 279,2 1'48.449 1.076 / 0.067
20 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 282,8 1'48.545 1.172 / 0.096
21 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 276,1 1'48.569 1.196 / 0.024
22 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 282,4 1'48.588 1.215 / 0.019
23 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 277,8 1'48.632 1.259 / 0.044
24 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 280,2 1'48.656 1.283 / 0.024
25 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 281,4 1'48.689 1.316 / 0.033
26 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 276,2 1'48.774 1.401 / 0.085
27 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 274,7 1'48.851 1.478 / 0.077
28 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 279,6 1'48.858 1.485 / 0.007
29 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 280,1 1'48.953 1.580 / 0.095
30 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 280,2 1'49.103 1.730 / 0.150
31 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 283,9 1'49.218 1.845 / 0.115
32 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 277,4 1'49.304 1.931 / 0.086
33 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 279,8 1'49.447 2.074 / 0.143
34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 276,1 1'49.579 2.206 / 0.132
35 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 275,4 1'49.913 2.540 / 0.334
36 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 279,1 1'50.184 2.811 / 0.271
37 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 277,5 1'50.651 3.278 / 0.467
38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 277,4 1'50.724 3.351 / 0.073


Desconectado Xtreme&Hard_15

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 6273
Re:GP de Catalunya - Moto2
« Respuesta #1 en: 03 de Junio de 2011, 16:23:23 pm »
Carmelo 31 y 32, miedo a llevar las gomas al límite?


El que no diga jacha, jigo y jiguera no es de mi tierra.

Desconectado Fuji

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 4563
Re:GP de Catalunya - Moto2
« Respuesta #2 en: 03 de Junio de 2011, 16:33:57 pm »
Han mejorado los chicos de VDS a ver si repunta este equipo de una maldita vez.

Desconectado ruben rs

  • campeón 125
  • ***
  • Mensajes: 907
  • Moto: BMW Scarver - Montesa Cota 25
Re:GP de Catalunya - Moto2
« Respuesta #3 en: 03 de Junio de 2011, 18:44:45 pm »
Carmelo 31 y 32, miedo a llevar las gomas al límite?

Distinto chasis y distintas gomas q las q lleva en el cev. En los libres 2 ha bajado un par de decimas respecto a los libres 1, mientras q la mayor parte de pilotos (españoles) empeoro sus tiempos.
Dejemosle q se adapte a la nueva sitacion. La verdad q si compagina el mundial con el cev, se va a volver loco con tanto cambio... pero lo q no mata te hace mas fuerte...

Saludosss
La linea recta no es divertida

Desconectado chusinawer

  • campeón Motogp
  • *****
  • Mensajes: 2815
  • Moto: GSXR 750 K7
Re:GP de Catalunya - Moto2
« Respuesta #4 en: 03 de Junio de 2011, 21:21:34 pm »
Ademas Carmelo se ha ido al suelo, y supongo que no habra podido rdoar todo lo que hubiera querido.
"But it's a part of the game, boy! We all know the risk. No one's making us do it! Put me in that position again and I'll do exactly the same." Guy Martin

Desconectado fukuda

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 6229
Re:GP de Catalunya - Moto2
« Respuesta #5 en: 04 de Junio de 2011, 07:57:56 am »
Carmelo debe ir poco a poco, tomarse las cosas con calma

Desconectado Xtreme&Hard_15

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 6273
Re:GP de Catalunya - Moto2
« Respuesta #6 en: 04 de Junio de 2011, 10:36:06 am »
Si, si, claro; por eso lo ponía. Porque pienso que es un cambio muy fuerte, aunque viendo lo rápido que rodó al año pasado, estoy con la esperanza de verlo en carrera luchando en la zona noble.


El que no diga jacha, jigo y jiguera no es de mi tierra.

Desconectado chusinawer

  • campeón Motogp
  • *****
  • Mensajes: 2815
  • Moto: GSXR 750 K7
Re:GP de Catalunya - Moto2
« Respuesta #7 en: 04 de Junio de 2011, 12:53:57 pm »
Supongo que como dice fukuda se lo querra tomar con mas calma. El año pasado, si no recuerdo mal, corrio como sustituto no? Ese dia tenia que darlo todo. En cambio ahora que tiene que correr todo el año se lo tomara con mas calma... aunque seguro que si ve que puede estar delante no va a conservar.
"But it's a part of the game, boy! We all know the risk. No one's making us do it! Put me in that position again and I'll do exactly the same." Guy Martin

Desconectado Fuji

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 4563
Re:GP de Catalunya - Moto2
« Respuesta #8 en: 04 de Junio de 2011, 13:09:20 pm »
También habra q vigilar a las Gresini de Yuki y Pirro q estrenan cosas nuevas para este gran premio y creo q van de tapadillo, esta tarde se sabrá. Carmelo es un pilotazo, lo q no tengo tan claro es el nivel de su reciente equipo... También pienso de DeRosa, es un piloto q siempre le ha faltado dar el paso a un nivel superior, pero habría que ver hasta que punto el equipo se ha entendido con el piloto, también analizar que DeRosa y la moto2 ha sido una relación sin exito, espero q encuentre algun lugar para seguir dando gas. Y desear a Carmelo un gran premio donde se pueda lucir.

Desconectado ruben rs

  • campeón 125
  • ***
  • Mensajes: 907
  • Moto: BMW Scarver - Montesa Cota 25
Re:GP de Catalunya - Moto2
« Respuesta #9 en: 04 de Junio de 2011, 13:11:52 pm »
Muy regular Aleix Espargaro en los 3 entrenos libres q van por ahora.
No me extrañaria q en carrera quede por delante de Simon y Marc, y en tve apenas han hablado de el en un par de ocasiones.

Saludosss
La linea recta no es divertida

Desconectado JJ

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 5521
Re:GP de Catalunya - Moto2
« Respuesta #10 en: 04 de Junio de 2011, 13:45:55 pm »
3er Libre Moto2

1- Thomas Luthi – Interwetten Paddock Moto2 – Moriwaki MD600 – 1’47.383
02- Bradley Smith – Tech 3 Racing – Tech 3 Mistral 610 – + 0.041
03- Marc Marquez – Team Catalunya Caixa Repsol – Suter MMXI – + 0.074
04- Scott Redding – Marc VDS Racing Team – Suter MMXI – + 0.083
05- Andrea Iannone – Speed Master Team – Suter MMXI – + 0.104
06- Aleix Espargaro – Pons HP 40 – KALEX Moto2 – + 0.161
07- Julian Simon – Mapfre Aspar Team – Suter MMXI – + 0.217
08- Jules Cluzel – NGM Forward Racing – Suter MMXI – + 0.246
09- Stefan Bradl – Viessmann Kiefer Racing – KALEX Moto2 – + 0.323
10- Michele Pirro – Gresini Racing Moto2 – Moriwaki MD600 – + 0.354
11- Randy Krummenacher – GP Team Switzerland – KALEX Moto2 – + 0.376
12- Alex De Angelis – JiR Moto2 – MotoBI – + 0.473
13- Ratthapark Wilairot – Thai Honda Singha SAG – FTR Moto M211 – + 0.577
14- Dominique Aegerter – Technomag CIP – Suter MMXI – + 0.664
15- Axel Pons – Pons HP 40 – KALEX Moto2 – + 0.691
16- Mika Kallio – Marc VDS Racing Team – Suter MMXI – + 0.768
17- Mike Di Meglio – Tech 3 Racing – Tech 3 Mistral 610 – + 0.804
18- Kenan Sofuoglu – Technomag CIP – Suter MMXI – + 0.851
19- Yuki Takahashi – Gresini Racing Moto2 – Moriwaki MD600 – + 0.852
20- Simone Corsi – Ioda Racing Project – FTR Moto M211 – + 0.854
21- Xavier Simeon – RTL Sport Team – Tech 3 Mistral 610 – + 0.893
22- Max Neukirchner – MZ Racing Team – FTR Moto M210 – + 0.895
23- Javier Fores – Mapfre Aspar Team – Suter MMXI – + 0.917
24- Carmelo Morales – Desguaces La Torre G22 – Moriwaki MD600 – + 0.920
25- Claudio Corti – Italtrans Racing Team – Suter MMXI – + 0.935
26- Pol Espargaro – HP Tuenti Speed Up – Speed Up S-11 – + 0.975
27- Alex Baldolini – NGM Forward Racing – Suter MMXI – + 1.160
28- Tito Rabat – Blusens STX – FTR Moto M211 – + 1.215
29- Yonny Hernandez – Blusens STX – FTR Moto M211 – + 1.300
30- Kev Coghlan – Aeroport de Castello – FTR Moto M211 – + 1.303
31- Mattia Pasini – Ioda Racing Project – FTR Moto M211 – + 1.336
32- Anthony West – MZ Racing Team – FTR Moto M210 – + 1.393
33- Kenny Noyes – Avintia STX – FTR Moto M211 – + 1.447
34- Robertino Pietri – Italtrans Racing Team – Suter MMXI – + 1.533
35- Santiago Hernandez – SAG Team – FTR Moto M211 – + 2.080
36- Valentin Debise – Speed Up – Speed Up S-11 – + 2.086
37- Mashel Al Naimi – QMMF Racing Team – Moriwaki MD600 – + 3.016

Gran mejoria de Carmelo....

Desconectado JJ

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 5521
Re:GP de Catalunya - Moto2
« Respuesta #11 en: 04 de Junio de 2011, 15:20:44 pm »
A Cardús lo han tenido que operar con urgencia de apendicitis, en principio no debe haber problemas para su vuelta en Silverstone.

P.D.: Alzamora ha dicho; "Marc estará en Moto2 1 ó 2 años más", veremos....
« última modificación: 04 de Junio de 2011, 15:32:02 pm por JJ »

Desconectado JJ

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 5521
Re:GP de Catalunya - Moto2
« Respuesta #12 en: 04 de Junio de 2011, 15:38:43 pm »
Empiezan a caer algunas gotas... Smith al suelo....

Desconectado JJ

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 5521
Re:GP de Catalunya - Moto2
« Respuesta #13 en: 04 de Junio de 2011, 16:02:52 pm »
Nueva pole para Bradl, bien Alex 2º, su mejor clasificación mundialista, Takahashi 3º, Marc 5º, Julito 8º. Smith a pesar de irse al suelo al comienzo de la sesión ha sido 6º a poco más de 6 décimas, destacar también las actuaciones de Rabat y Forés (9º y 13º).

Desconectado Fuji

  • Marciano
  • ******
  • Mensajes: 4563
Re:GP de Catalunya - Moto2
« Respuesta #14 en: 04 de Junio de 2011, 16:37:32 pm »
Resultados Clasificación para la Parrilla de Mañana. Moto 2. (esto huele a carrerón)

1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 279,7 1'46.753 
2 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 277,3 1'46.867 0.114 / 0.114
3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 274,4 1'46.978 0.225 / 0.111
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 277,8 1'47.068 0.315 / 0.090
5 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 280,6 1'47.154 0.401 / 0.086
6 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 276,1 1'47.207 0.454 / 0.053
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 278,0 1'47.226 0.473 / 0.019
8 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 277,2 1'47.355 0.602 / 0.129
9 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 279,6 1'47.426 0.673 / 0.071

10 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 277,7 1'47.456 0.703 / 0.030
11 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 273,2 1'47.527 0.774 / 0.071
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 273,1 1'47.558 0.805 / 0.031
13 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 275,4 1'47.741 0.988 / 0.183
14 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 274,8 1'47.765 1.012 / 0.024
15 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 272,5 1'47.781 1.028 / 0.016
16 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 276,2 1'47.817 1.064 / 0.036
17 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 276,4 1'47.846 1.093 / 0.029
18 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 278,1 1'47.861 1.108 / 0.015
19 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 274,2 1'47.937 1.184 / 0.076
20 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 273,3 1'47.954 1.201 / 0.017
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 276,3 1'47.988 1.235 / 0.034
22 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 276,4 1'48.005 1.252 / 0.017
23 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 269,8 1'48.068 1.315 / 0.063
24 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 277,9 1'48.081 1.328 / 0.013
25 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 276,3 1'48.087 1.334 / 0.006
26 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 274,4 1'48.156 1.403 / 0.069
27 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 274,9 1'48.179 1.426 / 0.023
28 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 277,4 1'48.213 1.460 / 0.034
29 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 277,6 1'48.234 1.481 / 0.021
30 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 275,2 1'48.282 1.529 / 0.048
31 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 276,1 1'48.331 1.578 / 0.049
32 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 270,4 1'48.487 1.734 / 0.156
33 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 278,5 1'48.631 1.878 / 0.144
34 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 279,4 1'48.755 2.002 / 0.124
35 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 276,4 1'48.841 2.088 / 0.086
36 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 271,5 1'49.048 2.295 / 0.207
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 272,1 1'49.926 3.173 / 0.878
 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki